Estreya Palace 4*
Болгарія, Св. Костянтин і Оленана 2 дорослих
























































07.09
Київ
13.09
Болгарія
Номер:
ECONOMY
Харчування:
Сніданок і вечеря

Ціна:
31 303 грн
за 2 дорослих
на 6 ночей
(+2 ночі в шляху)
В тури зазвичай
включено:
включено:
Переліт
Трансфер
Проживання
Харчування
Страхування
Тури в ESTREYA PALACE 4*
з Києва

Зачекайте, довантажувати список країн...
7 вер ±3 дні
Виберіть коли вам зручно летіти
Липень 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Серпень 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Вересень 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Жовтень 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Листопад 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Грудень 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Січень 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Лютий 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Березень 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Квітень 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Травень 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Червень 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Липень 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
на 8 ночей
Обрано дати 7 вер ±3 дні на 8 ночей
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
будь-яка
2 дор
2
Додати дитину
Вкажіть вік на момент закінчення поїздки
- до 1 року
- 1 рік
- 2 роки
- 3 роки
- 4 роки
- 5 років
- 6 років
- 7 років
- 8 років
- 9 років
- 10 років
- 11 років
- 12 років
- 13 років
- 14 років
- 15 років
04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ночей | 23,750 грн
| 24,400 грн
| 23,750 грн
| 24,450 грн
| 23,750 грн
| 23,750 грн
| 24,250 грн
|
8 ночей | 27,206 грн
| 26,900 грн
| 27,400 грн
| 26,900 грн
| 28,000 грн
| 26,400 грн
| 25,850 грн
|
9 ночей | 30,050 грн
| 30,050 грн
| 30,050 грн
| 28,050 грн
| 28,050 грн
| 27,500 грн
| 28,500 грн
|
10 ночей | 33,527 грн
| 34,033 грн
| 34,033 грн
| 33,700 грн
| 30,750 грн
| 33,123 грн
| 32,617 грн
|
11 ночей | 34,400 грн
| 37,150 грн
| 42,200 грн
| 36,157 грн
| 34,850 грн
| 34,300 грн
| 34,650 грн
|
12 ночей | 37,650 грн
| 39,050 грн
| 39,343 грн
| 38,888 грн
| 37,500 грн
| 38,300 грн
| -
|
13 ночей | 42,200 грн
| 42,478 грн
| 41,950 грн
| 41,517 грн
| 40,150 грн
| 39,600 грн
| -
|

Бронюйте тур через менеджера за номером: +38 (044) 344-21-38
Зателефонуйте менеджеру і назвіть номер туру: #3839