Estreya Palace 4*
Болгарія, Св. Костянтин і Оленана 2 дорослих
























































05.09
Київ
13.09
Болгарія
Номер:
ECONOMY
Харчування:
Сніданок включений

Ціна:
33 496 грн
за 2 дорослих
на 8 ночей
(+2 ночі в шляху)
В тури зазвичай
включено:
включено:
Переліт
Трансфер
Проживання
Харчування
Страхування
Тури в ESTREYA PALACE 4*
з Києва

Зачекайте, довантажувати список країн...
5 вер ±3 дні
Виберіть коли вам зручно летіти
Серпень 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Вересень 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Жовтень 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Листопад 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Грудень 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Січень 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Лютий 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Березень 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Квітень 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Травень 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Червень 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Липень 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Серпень 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
на 10 ночей
Обрано дати 5 вер ±3 дні на 10 ночей
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
будь-яка
2 дор
2
Додати дитину
Вкажіть вік на момент закінчення поїздки
- до 1 року
- 1 рік
- 2 роки
- 3 роки
- 4 роки
- 5 років
- 6 років
- 7 років
- 8 років
- 9 років
- 10 років
- 11 років
- 12 років
- 13 років
- 14 років
- 15 років
02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ночей | 28,767 грн
| 28,371 грн
| 28,767 грн
| 28,812 грн
| 26,999 грн
| 26,999 грн
| 26,999 грн
|
10 ночей | 31,852 грн
| 31,852 грн
| 31,852 грн
| 33,495 грн
| 33,495 грн
| 32,928 грн
| 31,556 грн
|
11 ночей | 34,988 грн
| 34,988 грн
| 34,988 грн
| 36,630 грн
| -
| 36,780 грн
| 39,690 грн
|
12 ночей | 38,074 грн
| 38,074 грн
| 36,407 грн
| -
| 38,721 грн
| 39,417 грн
| 36,750 грн
|
13 ночей | 41,209 грн
| 41,209 грн
| -
| 41,806 грн
| 41,358 грн
| 42,005 грн
| -
|
14 ночей | 44,295 грн
| -
| 42,140 грн
| 44,494 грн
| 43,996 грн
| 44,643 грн
| 41,944 грн
|
15 ночей | -
| 46,485 грн
| 45,937 грн
| 47,082 грн
| 46,634 грн
| -
| -
|

Бронюйте тур через менеджера за номером: +38 (044) 344-21-38
Зателефонуйте менеджеру і назвіть номер туру: #8348