Lusso Sorgun
Туреччина, Сідена 2 дорослих










































































































11.10
Київ
19.10
Туреччина
Номер:
Superior Standard Room Sea View
Харчування:
Ультра все включено

Ціна:
165 165 грн
за 2 дорослих
на 8 ночей
(+3 ночі в шляху)
В тури зазвичай
включено:
включено:
Переліт
Трансфер
Проживання
Харчування
Страхування
Тури в LUSSO SORGUN
з Києва

Зачекайте, довантажувати список країн...
11 жовт ±3 дні
Виберіть коли вам зручно летіти
Серпень 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Вересень 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Жовтень 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Листопад 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Грудень 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Січень 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Лютий 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Березень 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Квітень 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Травень 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Червень 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Липень 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Серпень 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
на 11 ночей
Обрано дати 11 жовт ±3 дні на 11 ночей
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
будь-яка
2 дор
2
Додати дитину
Вкажіть вік на момент закінчення поїздки
- до 1 року
- 1 рік
- 2 роки
- 3 роки
- 4 роки
- 5 років
- 6 років
- 7 років
- 8 років
- 9 років
- 10 років
- 11 років
- 12 років
- 13 років
- 14 років
- 15 років
08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ночей | 131,616 грн
| -
| -
| -
| 148,690 грн
| -
| -
|
11 ночей | 165,164 грн
| -
| -
| 165,164 грн
| 165,164 грн
| -
| -
|
12 ночей | -
| -
| -
| 188,417 грн
| -
| -
| -
|
13 ночей | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
14 ночей | 228,097 грн
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
15 ночей | 246,862 грн
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
16 ночей | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
11.10
Киев
19.10
Сиде
на 8 ночей
(+3 ніч у дорозі)
(+3 ніч у дорозі)
Ультра все включено
165,164 грн
за 2 дорослих


Бронюйте тур через менеджера за номером: +38 (044) 344-21-38
Зателефонуйте менеджеру і назвіть номер туру: #7539
Відгуки про LUSSO SORGUN (1)
10
Добре
Що сподобалося:
уборка номера
Сергей
турист
10.05.2025
За даним готелю немає «Нейтральних» відгуків :(
За даним готелю немає «Поганих» відгуків :(
Розташування готелю

Ми не змогли визначити точну адресу готелю
Можливо наші менеджери зможуть
допомогти вам з цією інформацією