Bella Vista (becici) 4*
Черногория, Бечичина 2 взрослых

















08.07
Киев
09.07
Черногория
Номер:
Dbl Standard
Питание:
Завтрак и ужин

Цена:
18 275 грн
за 2 взрослых
на 1 ночь
(+4 ночи в пути)
В туры обычно
включено:
включено:
Перелет
Трансфер
Проживание
Питание
Страховка
Туры в BELLA VISTA (BECICI) 4*
из Киева

Подождите, подгружаем список стран...
8 июля ±3 дня
Выберите когда вам удобно лететь
Май 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Июнь 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Июль 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Август 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Октябрь 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Ноябрь 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Январь 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Февраль 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Март 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Апрель 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Май 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
на 5 ночей
Выбраны даты 8 июля ±3 дня на 5 ночей
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
любое
2 взр
2
Добавить ребенка
Укажите возраст на момент окончания поездки
- до 1 года
- 1 год
- 2 года
- 3 года
- 4 года
- 5 лет
- 6 лет
- 7 лет
- 8 лет
- 9 лет
- 10 лет
- 11 лет
- 12 лет
- 13 лет
- 14 лет
- 15 лет

Бронируйте тур у менеджера по номеру: +38 (044) 344-21-38
Позвоните менеджеру и назовите номер тура:
Расположение отеля

Мы не смогли определить точный адрес отеля
Возможно наши менеджеры смогут
помочь вам с этой информацией

Козельська Людмила
Специалист по туризму
Нужна помощь специалиста в подборе тура?