Estreya Palace 4*
Болгария, Св. Константин и Еленана 2 взрослых
























































07.09
Киев
10.09
Болгария
Номер:
ECONOMY
Питание:
Все включено

Цена:
22 848 грн
за 2 взрослых
на 3 ночи
(+2 ночи в пути)
В туры обычно
включено:
включено:
Перелет
Трансфер
Проживание
Питание
Страховка
Туры в ESTREYA PALACE 4*
из Киева

Подождите, подгружаем список стран...
7 сент. ±3 дня
Выберите когда вам удобно лететь
Август 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Октябрь 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Ноябрь 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Январь 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Февраль 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Март 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Апрель 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Май 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Июль 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Август 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
на 5 ночей
Выбраны даты 7 сент. ±3 дня на 5 ночей
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
любое
2 взр
2
Добавить ребенка
Укажите возраст на момент окончания поездки
- до 1 года
- 1 год
- 2 года
- 3 года
- 4 года
- 5 лет
- 6 лет
- 7 лет
- 8 лет
- 9 лет
- 10 лет
- 11 лет
- 12 лет
- 13 лет
- 14 лет
- 15 лет
04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ночи | -
| -
| -
| -
| 13,916 грн
| 14,161 грн
| 14,602 грн
|
5 ночей | 16,206 грн
| 17,689 грн
| 16,219 грн
| 19,031 грн
| 17,052 грн
| 16,219 грн
| 16,219 грн
|
6 ночей | 20,139 грн
| 19,355 грн
| 19,943 грн
| 20,531 грн
| 20,531 грн
| 19,355 грн
| 20,468 грн
|
7 ночей | 22,401 грн
| 24,036 грн
| 23,275 грн
| 22,491 грн
| 22,491 грн
| 23,590 грн
| 26,803 грн
|
8 ночей | 25,284 грн
| 25,676 грн
| 27,158 грн
| 28,298 грн
| 26,362 грн
| 26,264 грн
| 25,672 грн
|
9 ночей | 28,645 грн
| 28,812 грн
| 26,999 грн
| 26,999 грн
| 27,048 грн
| 26,509 грн
| 26,019 грн
|
10 ночей | 31,718 грн
| 31,948 грн
| 33,173 грн
| 32,928 грн
| 32,340 грн
| 31,421 грн
| 28,616 грн
|

Бронируйте тур у менеджера по номеру: +38 (044) 344-21-38
Позвоните менеджеру и назовите номер тура: #9170