Estreya Palace 4*
Болгарія, Св. Костянтин і Оленана 2 дорослих
























































07.09
Київ
11.09
Болгарія
Номер:
Economy
Харчування:
Все включено

Ціна:
25 581 грн
за 2 дорослих
на 4 ночі
(+2 ночі в шляху)
В тури зазвичай
включено:
включено:
Переліт
Трансфер
Проживання
Харчування
Страхування
Тури в ESTREYA PALACE 4*
з Києва

Зачекайте, довантажувати список країн...
7 вер ±3 дні
Виберіть коли вам зручно летіти
Серпень 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Вересень 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Жовтень 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Листопад 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Грудень 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Січень 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Лютий 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Березень 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Квітень 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Травень 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Червень 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Липень 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Серпень 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
на 6 ночей
Обрано дати 7 вер ±3 дні на 6 ночей
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
будь-яка
2 дор
2
Додати дитину
Вкажіть вік на момент закінчення поїздки
- до 1 року
- 1 рік
- 2 роки
- 3 роки
- 4 роки
- 5 років
- 6 років
- 7 років
- 8 років
- 9 років
- 10 років
- 11 років
- 12 років
- 13 років
- 14 років
- 15 років
04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ночей | -
| 120,141 грн
| -
| -
| 115,958 грн
| -
| -
|
11 ночей | 124,460 грн
| 131,727 грн
| -
| 128,987 грн
| 127,593 грн
| -
| -
|
12 ночей | 151,534 грн
| -
| -
| 147,400 грн
| -
| -
| -
|
13 ночей | -
| 163,611 грн
| -
| -
| -
| -
| -
|
14 ночей | 169,246 грн
| 151,655 грн
| 151,312 грн
| 168,217 грн
| 176,053 грн
| -
| -
|
15 ночей | 165,424 грн
| 165,081 грн
| -
| 191,293 грн
| 189,899 грн
| -
| -
|
16 ночей | -
| -
| -
| 207,447 грн
| -
| -
| -
|

Бронюйте тур через менеджера за номером: +38 (044) 344-21-38
Зателефонуйте менеджеру і назвіть номер туру: #8928