Cornelia Azure Villas 5*
Туреччина, Белекна 2 дорослих






















29.07
Київ
04.08
Туреччина
Номер:
Azure Villas 2 Bedrooms
Харчування:
Все включено

Ціна:
469 895 грн
за 2 дорослих
на 6 ночей
(+3 ночі в шляху)
В тури зазвичай
включено:
включено:
Переліт
Трансфер
Проживання
Харчування
Страхування
Тури в CORNELIA AZURE VILLAS 5*
з Києва

Зачекайте, довантажувати список країн...
29 лип ±3 дні
Виберіть коли вам зручно летіти
Липень 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Серпень 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Вересень 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Жовтень 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Листопад 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Грудень 2025
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Січень 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Лютий 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Березень 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Квітень 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Травень 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Червень 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Липень 2026
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
на 9 ночей
Обрано дати 29 лип ±3 дні на 9 ночей
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
будь-яка
2 дор
2
Додати дитину
Вкажіть вік на момент закінчення поїздки
- до 1 року
- 1 рік
- 2 роки
- 3 роки
- 4 роки
- 5 років
- 6 років
- 7 років
- 8 років
- 9 років
- 10 років
- 11 років
- 12 років
- 13 років
- 14 років
- 15 років
30.08 | 31.08 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ночі | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
5 ночей | 17,689 грн
| -
| -
| 16,513 грн
| 18,865 грн
| -
| 18,865 грн
|
6 ночей | 28,910 грн
| -
| -
| 27,097 грн
| 28,616 грн
| -
| 31,164 грн
|
7 ночей | -
| -
| -
| 40,131 грн
| 37,436 грн
| 36,603 грн
| -
|
8 ночей | 48,461 грн
| 51,842 грн
| -
| -
| 44,590 грн
| -
| -
|
9 ночей | -
| 52,871 грн
| 60,662 грн
| 48,461 грн
| 52,528 грн
| -
| 51,940 грн
|
10 ночей | 68,355 грн
| -
| 61,838 грн
| -
| -
| 61,152 грн
| 60,221 грн
|

Бронюйте тур через менеджера за номером: +38 (044) 344-21-38
Зателефонуйте менеджеру і назвіть номер туру: #5839